2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
瑞波币(Ripple)是一种基于区块链技术的加密货币,由OpenCoin公司开发,于2012年10月发布。瑞波币的特点是其独特的共识机制,称为“瑞波共识”(Ripple Consensus),它允许高速、低成本的跨境支付,同时保持用户隐私。瑞波币在数字货币市场上具有很高的知名度和市值,是全球排名前十的加密货币之一。
瑞波币的价格波动较大,受到市场供求关系、政策法规、技术发展等多种因素的影响。为了帮助用户了解瑞波币的价格走势,我们为您提供了一份瑞波币价格一览表,以便您随时查看最新的瑞波币价格信息。
以下是截至2022年5月17日的瑞波币价格一览表(以美元为单位):
| 日期 | 瑞波币价格(美元) |
| ----------- | ---------------- |
| 2022-05-17 | 4.38 |
| 2022-05-16 | 4.30 |
| 2022-05-15 | 4.25 |
| 2022-05-14 | 4.20 |
| 2022-05-13 | 4.15 |
| 2022-05-12 | 4.10 |
| 2022-05-11 | 4.05 |
| 2022-05-10 | 4.00 |
| 2022-05-09 | 3.95 |
| 2022-05-08 | 3.90 |
| 2022-05-07 | 3.85 |
| 2022-05-06 | 3.80 |
| 2022-05-05 | 3.75 |
| 2022-05-04 | 3.70 |
| 2022-05-03 | 3.65 |
| 2022-05-02 | 3.60 |
| 2022-05-01 | 3.55 |
| 2022-04-30 | 3.50 |
| 2022-04-29 | 3.45 |
| 2022-04-28 | 3.40 |
| 2022-04-27 | 3.35 |
| 2022-04-26 | 3.30 |
| 2022-04-25 | 3.25 |
| 2022-04-24 | 3.20 |
| 2022-04-23 | 3.15 |
| 2022-04-22 | 3.10 |
| 2022-04-