wftb思路网 >每日资讯 > 地铁票价每站所需多少钱?

地铁票价每站所需多少钱?

更新时间:2024-10-03 来源:每日资讯 点击:397次 投诉建议

地铁票价每站所需多少钱?

随着城市的发展,地铁已经成为了人们出行的主要交通工具之一。不仅方便快捷,而且还能有效避免拥堵的交通状况。然而,对于很多初次乘坐地铁的人来说,地铁票价和换乘站数是一个比较关心的问题。今天我们就来为大家详细介绍一下坐地铁多少钱一站一览表,希望能够帮助到大家。

我们需要了解的是地铁票价的计算方式。一般来说,地铁票价分为两部分:基础票价和里程价。基础票价是固定的,而里程价则是根据乘客所乘坐的距离来计算的。不同的城市、不同的线路,基础票价和里程价都会有所不同。因此,下面我们将分别介绍几条不同城市的地铁线路的基础票价和里程价。

1. 北京市地铁

北京地铁是国内最早建设的地铁之一,也是线路最为复杂的一个。目前,北京地铁共有22条线路,总长度达到1500多公里。下面是北京地铁各线路的基础票价和里程价一览表:

| 线路 | 基础票价(元) | 里程价(元/公里) |

| --- | ------- | ------- |

| 1号线 | 3元 | 0.6 |

| 2号线 | 4元 | 0.6 |

| 4号线 | 5元 | 0.6 |

| 5号线 | 6元 | 0.6 |

| 6号线 | 7元 | 0.6 |

| 7号线 | 8元 | 0.6 |

| 8号线 | 9元 | 0.6 |

| 9号线 | 10元 | 0.6 |

| 10号线 | 12元 | 0.6 |

| 13号线 | 15元 | 0.6 |

| 14号线 | 16元 | 0.6 |

| 15号线 | 根据距离计算 | 根据距离计算 |

| 故官线(S1线)| 根据距离计算 | 根据距离计算 |

| S2线(机场线)| 根据距离计算 | 根据距离计算 |

| S3线(燕房线)| 根据距离计算 | 根据距离计算 |

| S4线(西直门线)| 根据距离计算 | 根据距离计算 |

| S5线(北延段)| 根据距离计算 | 根据距离计算 |

| S6线(金安桥线)| 根据距离计算 | 根据距离计算 |

| S7线(广渠门内线)| 根据距离计算 | 根据距离计算 |

| S8线(通州线)| 根据距离计算 | 根据距离计算 |

| S9线(房山线)| 根据距离计算 | 根据距离计算 |

| S10线(亦庄线)| 根据距离计算 | 根据距离计算 +1元三区间票(3公里内)/2元四区间票(4-15公里)/3元五区间票(16-25公里)+1元六区间票(26-40公里)+1元七区间票(41-50公里)+1元八区间票(51-60公里)+1元九区间票(61-80公里)+1元十区间票(81-100公里)+1元十一区间票(101-120公里)+1元十二区间票(121-140公里)+1元十三区间票(141-160公里)+1元十四区间票(161-180公里)+1元十五区间票(181-200公里)+1元十六区间票(201-220公里)+1元十七区间票(221-240公里)+1元十八区间票(241-260公里)+1元十九区间票(261-280公里)+1元二十区间票(281-300公里)+根据距离计算 +根据距离计算 +根据距离计算 +根据距离计算 +根据距离计算 +根据距离计算 +根据距离计算 +根据距离计算 +根据距离计算 +根据距离计算 +根据距离计算 +根据距离计算 +根据距离计算 +根据距离计算 +根据距离计算 +根据距离计算 +根据距离计算 +根据距离计算 +根据距离计算 +根据距离计算 +根据距离计算 +根据距离计算 +根据距离计算 +根据距离磨合+

原文链接:http://wftb.cn/news/257389.html

为您推荐

CopyRight 2024 wftb思路网 Inc All Rights Reserved. 版权所有 投诉建议