2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
滴滴专车是滴滴出行推出的一款专为高端用户提供的出行服务,以舒适、安全、便捷为主要特点。滴滴专车的价格因城市、路况、时间等因素而有所不同,为您详细介绍滴滴专车每公里的价格一览表。
我们需要了解滴滴专车的计价方式。在大部分城市,滴滴专车采用里程价+时长价的计价方式。里程价是指司机行驶一定距离后收取的费用,时长价是指司机行驶一定时间后收取的费用。滴滴专车还提供个性化设置,用户可以根据自己的需求选择不同的车型、司机等。
以下是滴滴专车在部分城市的每公里价格一览表(仅供参考):
1. 北京
| 车型 | 里程价(元/公里) | 时长价(元/分钟) |
| --- | --- | --- |
| 快车 | 2.35 | 0.45 |
| 优享 | 2.35 | 0.45 |
| 豪华车 | 3.35 | 0.65 |
2. 上海
| 车型 | 里程价(元/公里) | 时长价(元/分钟) |
| --- | --- | --- |
| 快车 | 2.45 | 0.45 |
| 优享 | 2.45 | 0.45 |
| 豪华车 | 3.45 | 0.65 |
3. 广州
| 车型 | 里程价(元/公里) | 时长价(元/分钟) |
| --- | --- | --- |
| 快车 | 2.35 | 0.45 |
| 优享 | 2.35 | 0.45 |
| 豪华车 | 3.35 | 0.65 |
4. 深圳
| 车型 | 里程价(元/公里) | 时长价(元/分钟) |
| --- | --- | --- |
| 快车 | 2.45 | 0.45 |
| 优享 | 2.45 | 0.45 |
| 豪华车 | 3.45 | 0.65 |
5.杭州
|车型|里程价(元/公里)|时长价(元/分钟)|
|---|---|---|
|快车|2.35|0.45|
|优享|2.35|0.45|
|豪华车|3.35|0.65|
6.成都
|车型|里程价(元/公里)|时长价(元/分钟)|
|---|---|---|
|快车|2.45|0.45|
|优享|2.45|0.45|
|豪华车|3.45|0.65|
7.武汉
|车型|里程价(元/公里)|时长价(元/分钟)|
|---|---|---|
|快车|2.35|0.45|
|优享|2.35|0.45|
|豪华车|3.35|0.65|
8.其他城市(如南京、苏州、天津等)的价格与上述城市相差无几,具体价格请以实际下单为准。
需要注意的是,以上价格仅供参考,实际价格可能会因为不同时间、不同地区等因素而有所波动。滴滴专车还会不定期推出优惠活动,用户可以通过关注滴滴出行官方微信公众号或者APP推送,获取最新的优惠政策。