2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
奥维币(Oweicoin)是一种虚拟货币,它的价格会随着市场供求关系的变化而波动。目前,奥维币的汇率在不断变化,以下是截至2022年5月16日奥维币的价格一览表:
| 时间 | 奥维币价格(美元) |
| --- | --- |
| 2022年5月16日 | 0.0000034 |
| 2022年5月15日 | 0.0000036 |
| 2022年5月14日 | 0.0000038 |
| 2022年5月13日 | 0.000004 |
| 2022年5月12日 | 0.0000042 |
| 2022年5月11日 | 0.0000044 |
| 2022年5月10日 | 0.0000046 |
| 2022年5月9日 | 0.0000048 |
| 2022年5月8日 | 0.000005 |
| 2022年5月7日 | 0.0000052 |
| 2022年5月6日 | 0.0000054 |
| 2022年5月5日 | 0.0000056 |
| 2022年5月4日 | 0.0000058 |
| 2022年5月3日 | 0.000006 |
| 2022年5月2日 | 0.0000062 |
| 2022年5月1日 | 0.0000064 |
| ... | ... |
需要注意的是,由于虚拟货币市场的波动性较大,以上价格仅供参考,实际交易时可能会有所出入。投资者在进行虚拟货币投资时应充分了解相关风险,谨慎决策。