wftb思路网 >每日资讯 > 邮政小包费用详细解析包裹大小、重量与运输距离的影响因素

邮政小包费用详细解析包裹大小、重量与运输距离的影响因素

更新时间:2024-09-28 来源:每日资讯 点击:409次 投诉建议

邮政小包费用详细解析包裹大小、重量与运输距离的影响因素

邮政小包费用一览表

邮政小包,作为国际快递服务的一种,以其价格低廉、时效较快的特点受到了广大用户的喜爱。详细介绍邮政小包的费用构成,帮助大家更好地了解和选择这种快递服务。

一、基本费用

邮政小包的基本费用主要包括以下几个部分:

1. 重量费用:根据包裹的重量计算,每20克为一个计费单位,重量越重,费用越高。一般来说,首重(第一个计费单位)的价格在10-30元之间,续重(第二个计费单位及以后)的价格在5-20元之间。具体的重量费用可以参考下表:

| 重量(克) | 首重价格(元/20克) | 续重价格(元/20克) |

| -------- | ---------------- | ---------------- |

| 0-10 | 10 | 8 |

| 11-50 | 15 | 7.5 |

| 51-100 | 20 | 10 |

| 101-200 | 30 | 15 |

| 201-500 | 40 | 25 |

| 501-1000 | 50 | 35 |

| 1001-2000 | 60 | 45 |

| 2001-3000 | 70 | 55 |

| 3001-4000 | 80 | 65 |

| 4001-5000 | 90 | 75 |

| 5001-6000 | 100 | 85 |

| 6001-7000 | 120 | 95 |

| 7001-8000 | 140 | 105 |

| 8001-9000 | 160 | 115 |

2. 按目的地距离计费:根据包裹的目的地距离计算,距离越远,费用越高。具体的距离费用可以参考下表:

| 目的地距离(公里) | 每公里价格(元/公里) |

| ---------------- | --------------------- |

| <1 | 不收取额外费用 |

| >=1 and <=2 | ¥3.5 |

| >=3 and <=5 | ¥6 |

| >=6 and <=12 | ¥9.5 |

| >=13 and <=25 | ¥14 |

| >=26 and <=55 | ¥23.5 |

| >=56 and <=107 | ¥47 |

| >=108 and <=214 | ¥73.5 |

| >=215 and <=434 | ¥99.5 |

| >=435 and <=679 | ¥179 |

| >=680 and <=979 | ¥289.5 |

| >=980 and <=1979 | ¥469 |

| >=1980 and <=3979 | ¥739.5 |

| >=3980 and <=7979 | ¥979 |

| >=7980 and <=14979 | ¥2449.5 |

| >=14980 and <=34979 | ¥4449.5 |

| >=34980 and <=64979 | ¥6749.5 |

| >=64980 and <=94979 | ¥9749.5 |

| >=94980 and <=164979 | ¥13649.5 |

| >=164980 and <=264979 | ¥22649.5 |

| >=264980 and <=424979 | ¥33649.5 |

| >=424980 and <=634979 | ¥46649.5 |

| >=634980 and <=824979 | ¥63649.5 |

| >=824980 and <=1224979 | ¥86649.5 |

| >=1224980 and <=1824979 | ¥138649.5 |

| >=1824980 and <=2724979 $| $

原文链接:http://wftb.cn/news/92940.html

为您推荐

CopyRight 2024 wftb思路网 Inc All Rights Reserved. 版权所有 投诉建议