2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
地铁作为城市公共交通的重要组成部分,为人们的出行提供了便捷、快速的选择。随着城市规模的扩大和地铁线路的不断延伸,地铁票价问题也逐渐成为人们关注的焦点。为您整理一份地铁最多多少钱一览表,帮助您了解不同城市、不同地区的地铁票价情况。
我们需要明确的是,地铁票价的计算方式因城市而异,主要受到以下几个因素的影响:里程计价、分段计价、换乘优惠等。在此基础上,我们将分别介绍国内部分城市的地铁票价情况。
1. 北京
北京地铁实行分段计价,起步价4元,全程最高票价35元。具体票价如下:
| 区间 | 票价(元) |
| ------ | ----------- |
| 2元 | 4公里以内(含2公里) |
| 3元-6元 | 4-12公里(含12公里) |
| 7元-13元 | 12-22公里(含22公里) |
| 14元-28元 | 22-36公里(含36公里) |
| 29元-42元 | 36-50公里(含50公里) |
| 43元-65元 | 50-80公里(含80公里) |
| 66元-91元 | 80-130公里(含130公里) |
| 92元-158元 | 130-230公里(含230公里) |
| 159元-280元 | 230-400公里(含400公里) |
| 281元-478元 | 400-600公里(含600公里) |
北京地铁还实行地铁与公交换乘优惠政策。乘客在地铁运营时间内使用公交卡或一卡通在地铁站内换乘时,可享受一次同向换乘免票优惠;在地铁站内换乘方向相反时,可享受两次同向换乘免费优惠。
2. 上海
上海地铁实行里程计价,起步价3元,全程最高票价19元。具体票价如下:
| 区间 | 票价(元) |
| ------ | ----------- |
| 3元 | 6公里以内(含6公里) |
| 4元-7元 | 6-12公里(含12公里) |
| 8元-14元 | 12-26公里(含26公里) |
| 15元-23元 | 26-40公里(含40公里) |
| 24元-34元 | 40-60公里(含60公里) |
| 35元-58元 | 60-90公里(含90公里) |
| 59元-89元 | 90-150公里(含150公里) |
| 90元-179元 | 150-250公里(含250公里) |
| 180元-319元 | 250-450公里(含450公里) |
| 320元-579元 | 450-750公里(含750公里) |
| 580元-879元 | 750-1350公里(含1350公里) |
| 880元-1319元 | 1350-2100公里(含2100公里) |
上海地铁还实行地铁与公交换乘优惠政策。乘客在地铁运营时间内使用公交卡或一卡通在地铁站内换乘时,可享受一次同向换乘免票优惠;在地铁站内换乘方向相反时,可享受两次同向换乘免费优惠。
3. 广州
广州地铁实行分段计价,起步价2元,全程最高票价19元。具体票价如下:
| 区间 | 票价(元) |
| ------ | ----------- |
| 2元 | 6公里以内(含6公里) |
| 3元-7元 | 6-12公里(含12公里) |
| 8元-12元 | 12-24公里(含24公里) |
| 13元-19元 | 24-44公里(含44公里) |
| 20元-27元 | 44-64公里(含64公里) |
| 28元-35元 | 64-94公里(含94公里) |
| 36元-57元 | 94-164公里(含164公里) |
| 58元-79元 | 164-274公里(含274公里) |
| 80元-119元 | 274-434公里(含434公里) |
| 120元-179元 | 434-714公里(含714公里) |
| 180元-269元 | 714-1174公里(含1174公里) |
| 270元-379元 | 1174-1754公里(含1754公里) |
| 380元-589元 | 1754-2754公里(含2754公里) |
广州地铁还实行地铁与公交换乘优惠政策..乘客在地铁运营时间内使用公交卡或一卡通在地铁站内换乘时,可享受一次同向换乘免票优惠;在地铁站内换乘方向相反时,可享受两次同向换乘免费优惠。