2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
百年世家门业价格表一览表
百年世家门业作为国内知名的门窗品牌,凭借其优质的产品和服务,赢得了广大消费者的信赖和喜爱。为了更好地满足消费者的需求,百年世家门业特推出了多种款式、不同材质的门窗产品供大家选择。为大家详细介绍百年世家门业的价格表,帮助大家更好地了解百年世家门业的产品。
一、铝合金门窗
1. 平开窗
型号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 隔音量(dB) | 价格(元/平方米)
----|---------|---------|------------|-------
A108 | 1080 | 800 | 35 | 450
A1210 | 1210 | 800 | 38 | 550
A1260 | 1260 | 800 | 40 | 650
A1520 | 1520 | 800 | 42 | 750
A1620 | 1620 | 800 | 45 | 850
A1820 | 1820 | 800 | 48 | 950
2. 推拉窗
型号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 隔音量(dB) | 价格(元/平方米)
----|---------|---------|------------|-------
T108 | 1080 | 800 | 35 | 450
T1210 | 1210 | 800 | 38 | 550
T1260 | 1260 | 800 | 40 | 650
T1520 | 1520 | 800 | 42 | 750
T1620 | 1620 | 800 | 45 | 850
T1820 | 1820 | 800 | 48 | 950
3. 折叠窗
型号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 隔音量(dB) | 价格(元/平方米)
----|---------|---------|------------|-------
F108 | 1080 | 650-850 | -- | --
F1210 | 1210 | 650-850 | -- | --
F1260 | 1260 | 650-850 | -- | --
F1520 | 1520 | 650-850 | -- | --
F1620 | 1620 | 650-850 | -- | --
F1820 | 1820 | 650-850 | -- | --
二、实木门窗
1. 原木门
型号 | 宽度(mm) | 高度(mm) |厚度(mm)|隔音量(dB)|价格(元/扇)
----|---------|---------|----------|------------|-------
YG-9733-D3939-CLM-SPC-B-WUH-M-SL-DCP-BLK-A-SZ-SPC-B-WUH-M-SL-DCP-BLK-A-SZ-SPC-B-WUH-M-SL-DCP-BLK-A-SZ-SPC-B-WUH-M-SL-DCP-BLK-A-SZ-SPC-B-WUH-M-SL-DCP-BLK-A-SZ-SPC-B-WUH-M-SL-DCP-BLK-A-SZ-SPC-B-WUH-M-SL