2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
原油价格每吨一览表
原油作为一种重要的能源资源,其价格波动对全球经济产生着深远的影响。为您提供一份详尽的原油价格每吨一览表,以帮助您了解全球原油市场的价格走势。
我们需要了解原油的分类。原油根据来源、性质和含硫量等因素可以分为多个类别,如石脑油、汽油、煤油、柴油、润滑油等。这些不同类型的原油在市场上的价格也会有所差异。原油还可以根据产油国和地区进行划分,如美国、俄罗斯、沙特阿拉伯等的原油价格也会有所不同。
为了方便查阅,我们将按照产油国和地区以及原油类型进行分类,为您提供一个详细的原油价格每吨一览表。请注意,以下数据仅供参考,实际价格可能会有所变动。
1. 美国原油价格(单位:美元/桶)
| 产油国 | 地区 | 原油类型 | 价格(2022年5月) |
| --- | --- | --- | --- |
| 墨西哥湾 | 西德克萨斯轻质原油 | 石脑油 | 78.20 |
| 墨西哥湾 | 西德克萨斯中质原油 | 石脑油 | 83.40 |
| 墨西哥湾 | 西德克萨斯重质原油 | 石脑油 | 96.00 |
| 墨西哥湾 | WTI(西得克萨斯中间基岩) | 汽油 | 4.60 |
| 墨西哥湾 | WTI(西得克萨斯中间基岩) | 柴油 | 5.30 |
| 墨西哥湾 | WTI(西得克萨斯中间基岩) | 煤油 | 5.70 |
| 墨西哥湾 | WTI(西得克萨斯中间基岩) | 润滑油基础油 | 7.20 |
| 美国东海岸 | API-II号轻质原油 | 石脑油 | 81.00 |
| 美国东海岸 | API-III号轻质原油 | 石脑油 | 86.00 |
| 美国东海岸 | API-IV号轻质原油 | 石脑油 | 91.00 |
| 美国东海岸 | EIA预估平均价(API-II号轻质原油) | 汽油 | 4.80 |
| 美国东海岸 | EIA预估平均价(API-III号轻质原油) | 汽油 | 5.30 |
| 美国东海岸 | EIA预估平均价(API-IV号轻质原油) | 汽油 | 5.80 |
| 美国东海岸 | EIA预估平均价(API-II号轻质原油) | 柴油 | 6.10 |
| 美国东海岸 | EIA预估平均价(API-III号轻质原油) | 柴油 | 6.60 |
| 美国东海岸 | EIA预估平均价(API-IV号轻质原油) | 柴油 | 7.00 |
| 美国东海岸 | EIA预估平均价(API-II号轻质原油) | 煤油 | 7.30 |
| 美国东海岸 | EIA预估平均价(API-III号轻质原油) | 煤油 | 7.80 |
| 美国东海岸 | EIA预估平均价(API-IV号轻质原油) | 煤油 | 8.30 |
| 美国东海岸 | EIA预估平均价(API-II号轻质原油) | 润滑油基础油 | 8.50 |
2. 俄罗斯原油价格(单位:美元/桶)
| 产油国 | 地区 | 原油类型 | 价格(2022年5月) $| $