2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
在装修过程中,主材价格是业主们最为关心的问题之一。主材价格的高低直接影响到装修预算和整体效果。为了帮助广大业主更好地了解当前市场上主材价格的情况,为您提供一份详细的主材价格一览表,包括瓷砖、地板、橱柜、门、窗、卫浴等常见主材的价格参考。
一、瓷砖
1. 地砖:
品牌 | 规格(800mm×800mm) | 单价(元/平方米)
---|---|---
东鹏 | P-9521 | 70
马可波罗 | BCP8006 | 65
诺贝尔 | NEU8006 | 60
2. 墙砖:
品牌 | 规格(300mm×300mm) | 单价(元/平方米)
---|---|---
马可波罗 | BCP6020 | 45
东鹏 | P-9522 | 48
诺贝尔 | NEU6020 | 42
二、地板
1. 实木地板:
品牌 | 材质(橡木、胡桃木等) | 规格(125mm×125mm) | 单价(元/平方米)
---|---|---|---
圣象 | E0级橡木 | 130
大自然 | E0级胡桃木 | 150
安信 | E0级橡木 | 120
2. 强化复合地板:
品牌 | 规格(125mm×125mm) | 厚度(8mm/12mm) | 单价(元/平方米)
---|---|---|---
德尔地板 | E0级橡木 | 8厚 | 95
圣象 | E1级橡木 | 8厚 | 85
大自然 | E1级胡桃木 | 8厚 | 95
三、橱柜
1. 实木橱柜:
品牌 | 材质(橡木、胡桃木等) | 规格(L=2.2米,W=0.6米,H=0.8米) | 单价(元/平方米)
---|---|---|---
欧派 | E0级橡木 | 1800
金牌厨卫 | E0级胡桃木 | 2200
梦立方 | E0级橡木 | 1900
2. 定制橱柜:
品牌 | 材质(多层板、颗粒板等) | 规格(L=2.2米,W=0.6米,H=0.8米) | 单价(元/平方米)
---|---|---|---
欧派 | E1级多层板 | 1500
金牌厨卫 | E1级颗粒板 | 1300
梦立方 | E1级多层板 | 1400
四、门
1. 原木门:
品牌 | 材质(橡木、胡桃木等) | 规格(L=2.0米,W=0.7米,H=1.8米) | 单价(元/扇)
---|---|---|---
欧派 | E0级橡木 | 450
金牌厨卫 | E0级胡桃木 | 550
梦立方 | E0级橡木 | 480
2. 实木复合门:
品牌 | 材质(多层板、颗粒板等) | 规格(L=2.0米,W=0.7米,H=1.8米) | 单价(元/扇)
---|---|---|---
欧派 | E1级多层板 | 380
金牌厨卫 | E1级颗粒板 | 360
梦立方 | E1级多层板 | 370
五、窗
1. 铝合金窗:
品牌 | 规格(L=1.5米,W=1.5米,H=1.2米) | 单价(元/平方米)
---|---|---|---