2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
望京西园是北京市朝阳区的一个大型住宅小区,由多个楼盘组成。该小区的房价受到多种因素的影响,如地理位置、房屋类型、楼层高度等等。以下是望京西园部分楼盘的价格一览表:
| 楼盘名称 | 均价(元/平方米) | 户型 | 面积(平米) | 朝向 | 楼层数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金隅万科城 | 6.5万-7.5万 | 一至四居室 | 80-140平米 | 南北通透 | 2-36层 |
| 保利春天里 | 6.8万-7.5万 | 一至四居室 | 80-140平米 | 南北通透 | 2-36层 |
| 中铁·诺德春风和院 | 7.2万-7.8万 | 一至四居室 | 80-140平米 | 南北通透 | 2-36层 |
| 龙湖·春江悦景湾 | 7.5万-8.5万 | 一至四居室 | 80-140平米 | 南北通透 | 2-36层 |
| 招商·领秀城 | 7.8万-8.5万 | 一至四居室 | 80-140平米 | 南北通透 | 2-36层 |
以上数据仅供参考,实际价格可能会有所浮动。不同的楼盘还有不同的优惠政策和装修标准,具体价格需要根据实际情况进行咨询。
希望我的回答能够帮到您!如果您还有其他问题,请随时问我。