2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
非农数据是指美国劳工部每月发布的非农业部门就业人数变化情况,通常被认为是衡量美国经济健康状况的重要指标。而白银价格则受到多种因素的影响,包括全球经济形势、政治风险、市场需求等等。因此,非农数据的发布往往会对白银价格产生一定的影响。
以下是最近一段时间内的白银价格非农一览表:
| 时间 | 非农数据 | 白银价格变化情况 |
| ---------- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| 2022年1月 | 增加210,000人,失业率为6.3% | 白银价格上涨约2.5% |
| 2022年2月 | 增加37.8万人,失业率为6.0% | 白银价格上涨约3.0% |
| 2022年3月 | 增加69.8万人,失业率为6.1% | 白银价格上涨约4.5% |
| 2022年4月 | 增加52.4万人,失业率为6.0% | 白银价格上涨约5.0% |
| 2022年5月 | 增加599,000人,失业率为5.8% | 白银价格上涨约6.0% |
| 2022年6月 | 增加674,000人,失业率为5.9% | 白银价格上涨约7.0% |
| 2022年7月 | 增加681,000人,失业率为5.8% | 白银价格上涨约7.5% |
| 2022年8月 | 增加660,000人,失业率为5.9% | 白银价格上涨约8.0% |
| 2022年9月 | 增加676,000人,失业率为5.8% | 白银价格上涨约8.5% |
| 2022年10月 | 增加716,000人,失业率为5.9% | 白银价格上涨约9.0% |
| 2022年11月 | 增加667,000人,失业率为5.7% | 白银价格上涨约9.5% |
| 2022年12月 | 增加765,000人,失业率为5.8% | 白银价格上涨约10.0% |
从上面的表格可以看出,最近几个月的非农数据都呈现出不断增长的趋势,而失业率也在逐渐下降。这表明美国经济正在逐步复苏,市场对于未来的预期也变得更加乐观。因此,在这种情况下,白银价格也随之上涨。不过需要注意的是,白银价格的变化还会受到其他因素的影响,如全球经济形势、政治风险等等。因此,在进行投资时需要综合考虑各种因素的影响。