wftb思路网 >每日资讯 > 2015年宝骏730价格及配置分析了解这款经典SUV的性价比

2015年宝骏730价格及配置分析了解这款经典SUV的性价比

更新时间:2024-10-03 来源:每日资讯 点击:461次 投诉建议

2015年宝骏730价格及配置分析了解这款经典SUV的性价比

宝骏730是一款中型MPV,自2015年起开始生产销售。作为宝骏品牌的明星车型之一,它以高性价比、舒适空间和良好的燃油经济性而受到消费者的欢迎。下面是2015年宝骏730的价格一览表,以及对这款车的一些评价和分析。

我们来看一下宝骏730的基本配置和价格:

| 车型 | 排量(L) | 发动机 | 变速器 | 长×宽×高(mm) | 轴距(mm) | 最大功率(kW) | 最大扭矩(N·m) | 官方指导价(万元) |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2015款宝骏730 1.8L CVT豪华型 | 1.8L | 1.8L自然吸气发动机 | CVT无级变速器 | 4620×1830×1760(mm)| 2750(mm)| 106 /5600| 179/4500-4500(N·m)| 11.98|

| 2015款宝骏730 1.8L CVT尊贵型 | 1.8L | 1.8L自然吸气发动机 | CVT无级变速器 | 4620×1830×1760(mm)| 2750(mm)| 106 /5600| 179/4500-4500(N·m)| 12.98|

| 2015款宝骏730 1.8L CVT旗舰型 | 1.8L | 1.8L自然吸气发动机 | CVT无级变速器 | 4620×1830×1760(mm)| 2750(mm)| 106 /5600| 179/4500-4500(N·m)| 14.98|

| 2015款宝骏730 2.0L CVT豪华型 | 2.0L | 2.0L自然吸气发动机 | CVT无级变速器 | 4620×1830×1760(mm)| 2750(mm)| 118 /5600| 225/3800-4400(N·m)| 14.98|

| 2015款宝骏730 2.0L CVT尊贵型 | 2.0L | 2.0L自然吸气发动机 | CVT无级变速器 | 4620×1830×1760(mm)| 2750(mm)| 118 /5600| 225/3800-4400(N·m)| 16.98|

| 2015款宝骏730 2.0L CVT旗舰型 | 2.0L | 2.0L自然吸气发动机 | CVT无级变速器 | 4620×1830×1760(mm)| 2750(mm)| 118 /5600| 225/3800-4400(N·m)| 18.98|

从上面的表格可以看出,宝骏730在2015年共有四个配置可供选择,分别是1.8L CVT豪华型、1.8L CVT尊贵型、1.8L CVT旗舰型和2.

原文链接:http://wftb.cn/news/244557.html

为您推荐

CopyRight 2024 wftb思路网 Inc All Rights Reserved. 版权所有 投诉建议