2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
【芳村普洱茶网价格行情一览表】
普洱茶,作为中国茶文化的瑰宝,拥有着悠久的历史和丰富的内涵。近年来,随着普洱茶市场的火热,越来越多的消费者开始关注普洱茶的价格行情。为了方便广大茶友了解芳村普洱茶网的价格行情,为大家呈现一份详细的价格一览表。
一、生茶
1. 乔木普洱生茶
品牌| 规格| 参考价格(元/克)
-|-|-
陈年号| 357克| 2000
陈年号| 754克| 6000
陈年号| 1259克| 12000
陈年号| 2000克| 32000
陈年号| 357克| 2000
陈年号| 754克| 6000
陈年号| 1259克| 12000
陈年号| 2000克| 32000
2. 小青柑普洱生茶
品牌| 规格| 参考价格(元/克)
-|-|-
陈年号| 357克| 1800
陈年号| 754克| 4500
陈年号| 1259克| 8400
陈年号| 2000克| 15000
陈年号| 357克| 1800
陈年号| 754克| 4500
陈年号| 1259克| 8400
陈年号| 2000克| 15000
二、熟茶
1. 乔木熟茶
品牌| 规格| 参考价格(元/克)
-|-|-
陈年号| 357克| 1200
陈年号| 754克| 3600
陈年号| 1259克| 6400
陈年号| 2000克| 12800
陈年号| 357克| 1200
陈年号| 754克| 3600
陈年号| 1259克| 6400
陈年号| 2000克| 12800
2. 小青柑熟茶
品牌| 规格| 参考价格(元/克)
-|-|-
陈年号| 357克| 880
陈年号| 754克| 3880
陈年号| 1259克| 6680
陈年号| 2000克| 14480
陈年号| 357克| 880
陈年号| 754克| 3880
陈年号| 1259克| 6680
陈年号| 2000克| 1448