2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
随着科技的不断发展,双色LED显示屏在广告、展览、舞台、体育场馆等领域得到了广泛的应用。双色LED显示屏具有高亮度、高清晰度、色彩鲜艳、节能环保等优点,受到了越来越多用户的青睐。为您详细介绍双色LED显示屏的价格一览表,帮助您了解市场上各种规格型号的双色LED显示屏价格,为您选购合适的产品提供参考。
我们需要了解双色LED显示屏的基本参数。双色LED显示屏主要由红色LED和绿色LED组成,通过控制红绿两种颜色的亮度来实现显示效果。双色LED显示屏的分辨率通常有多种选择,如480x640、540x960、1366x768等。双色LED显示屏还可以分为室内屏和户外屏,以及单色屏和全彩屏等多种类型。
我们根据市场上常见的双色LED显示屏品牌和型号,为您整理出一份价格一览表(仅供参考,具体价格以实际购买为准):
1. 室内双色LED显示屏
品牌 | 型号 | 分辨率 | 价格
---|---|---|---
艾比森 | E2.95 | 480x640 | 3000元/平方米
三星 | S2.5-3.5 | 540x960 | 4000元/平方米
LG | 27英寸 | 1366x768 | 2500元/英寸
海信 | H5 | 540x960 | 3500元/平方米
TCL | P6-43 | 480x640 | 2800元/平方米
2. 室外双色LED显示屏
品牌 | 型号 | 分辨率 | 像素密度 | 价格
---|---|---|---|---
利亚德 | UH3.9-P10 | 1366x768 | 10000像素/平方米 | 12000元/平方米
巴可 | Barco B1S-J2FHD2 | 1366x768 | 3875像素/平方米 | 15000元/平方米
飞利浦 | LED WallPanel 77BDL3 | 1366x768 | 1280个像素/平方米 | 9500元/平方米
三思 | S3A-PH4.5-M2 | 1366x768 | 4992像素/平方米 | 8500元/平方米
华灿光电 | AOC E27-7B2FPT | 1366x768 | 3968像素/平方米 | 7500元/平方米
3. 全彩双色LED显示屏
品牌 | 型号 | 分辨率 | 像素密度 | 价格
---|---|---|---|---
艾比森 | E1.83-P2.95R3.95G7.97B1.92mm | 1920x1080 (W) x 3840x720 (H) | 1476PPI (W) x 928PPI (H) x 1:1 (宽高比) | 8000元/平方米
三星 | S2.5-3.5 | 2560x1440 (W) x 3840x720 (H) | 92PPI (W) x 58PPI (H) x 1:1 (宽高比) | 12000元/平方米
LG | G3.9HLR-HDR18:9-NanoCellTM-S2.5-S3.5-S4.5-S5.5-S6.5-S7.5-S8.5-S9-S10-S11-S12-S2.5-S3.5-S4.5-S5.5-S6.5-S7.5-S8.5-S9-S10-S11-S12-UHPXGA| 3840x1920 (W) x 854x1898 (H) with NanoCellTM technology and HDR support up to WUXGA resolution (3840x1920)| N/A| $25,000/平方米
海信 | H7EII-B3LJDIF| 3840x2160 (W) x 720x144 (H)| N/A| $35,000/平方米
TCL | P7ARTMD| N/A| N/A| $45,000/平方米
以上价格仅供参考,实际价格可能会因市场需求、品牌差异、型号配置等因素而有所不同。在选择双色LED显示屏时,建议您根据自己的需求和预算,综合考虑屏幕的分辨率、像素密度、亮度、对比度、稳定性、散热性能等因素,选择性价比较高的产品。同时,还要关注厂家的售后服务和技术支持,确保购买到的产品能够满足您的应用需求并得到及时的维修保养。