2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
五个点是多少钱一览表,这个问题的表述有些模糊,我猜您可能是想了解不同货币之间的汇率换算。在这里,我将为您提供一个关于人民币(CNY)与其他主要货币(美元、欧元、日元、英镑和澳元)之间的汇率换算一览表。请注意,汇率会随着市场波动而变化,因此这里的数据仅供参考。
1. 人民币(CNY)兑换美元(USD)
| 货币 | 金额(CNY) | 汇率 |
| --- | --- | --- |
| 1美元(USD) | 6.42 CNY | 0.15 |
| 50美元(USD) | 321 CNY | 0.60 |
| 100美元(USD) | 642 CNY | 1.20 |
| 500美元(USD) | 3210 CNY | 6.00 |
| 1000美元(USD) | 6420 CNY | 12.00 |
2. 人民币(CNY)兑换欧元(EUR)
| 货币 | 金额(CNY) | 汇率 |
| --- | --- | --- |
| 1欧元(EUR) | 7.74 CNY | 0.11 |
| 50欧元(EUR) | 387 CNY | 0.72 |
| 100欧元(EUR) | 774 CNY | 1.12 |
| 500欧元(EUR) | 3870 CNY | 7.20 |
| 1000欧元(EUR) | 7740 CNY | 11.20 |
3. 人民币(CNY)兑换日元(JPY)
| 货币 | 金额(CNY) | 汇率 |
| --- | --- | --- |
| 1日元(JPY) | 0.06 CNY | 16.43 |
| 50日元(JPY) | 3.21 CNY | 0.0649 |
| 100日元(JPY) | 6.42 CNY | 0.1588 |
| 500日元(JPY) | 32.1 CNY | 0.6438 |
| 1000日元(JPY) | 642 CNY | 15.89 |
4. 人民币(CNY)兑换英镑(GBP)
| 货币 | 金额(CNY) | 汇率 |
| --- | --- | --- |
| 1英镑(GBP) | 8.89 CNY | 0.1298 |
| 50英镑(GBP) | 444.5 CNY | 0.8393 |
| 100英镑(GBP) | 889 CNY | 12.98 |
| 500英镑(GBP) | 4445 CNY | 83.93 |
| 1000英镑(GBP) | 8890 CNY | 129.80 |
5. 人民币(CNY)兑换澳元(AUD)
| 货币 | 金额(CNY) | 汇率 |
| --- | --- | --- |
| 1澳元(AUD) | 4.9 CNY | 0.0693 |
| 50澳元(AUD) | 24.75 CNY | 0.069375 |
| 100澳元(AUD) | 497.5 CNY | 6.9375 |
| 500澳元(AUD) | 2475 CNY |