2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
锋谷电价格一览表:让你轻松掌握家电用电成本
随着社会的发展和科技的进步,家电已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。然而,家电的使用也带来了一定的用电成本。为了帮助大家更好地了解家电用电成本,为大家提供一份锋谷电价格一览表,让你轻松掌握家电用电成本。
一、空调篇
1. 窗式空调
品牌|型号|价格(元)|功率(W)|能效比(EER)|每年耗电量(千瓦时)
---|---|---|---|---|---
格力|KFR-35GW/WDAA3@|2999|1200|3.5|748
美的|KFR-35GW/WDAA3@|2999|1200|3.5|748
海尔|KFR-35GW/WDAA3@|2999|1200|3.5|748
2. 中央空调
品牌|型号|价格(元)|功率(W)|能效比(EER)|每年耗电量(千瓦时)
---|---|---|---|---|---
格力|中央空调-GMVH100A/BFE3@|69999|60000|4.75|1200
美的|中央空调-MDS-JDN100A/BFE3@|69999|60000|4.75|1200
海尔|中央空调-HMA-JDN100A/BFE3@|69999|60000|4.75|1200
二、冰箱篇
品牌|型号|价格(元)|功率(W)|能效比(EER)|每年耗电量(千瓦时)
---|---|---|---|---|---
海尔|BCD-215RZM(E)冰箱|1499|120W|2.5|120
美的|BCD-215TM(E)冰箱|1499|120W|2.5|120
格力|BCD-215TM(E)冰箱|1499|120W|2.5|120
三、洗衣机篇
品牌|型号|价格(元)|功率(W)|能效比(EER)|每年耗电量(千瓦时)
---|---|---|---|---|---
海尔|EG8012HB89GU1洗衣机+烘干机组合套装(含滚筒)|34999+14999=49998|3500W+1200W=4700W,待机功率约3W,总功率约为4733W,一年耗电约为4733*365/1000=173.6万度电左右。
美的|EG8012HB89GU1洗衣机+烘干机组合套装(含滚筒)|34999+14999=49998
小天鹅|TG80-QYG1滚筒洗衣机+烘干机组合套装(含滚筒)|34998+14998=49996
四、热水器篇
品牌|型号|价格(元)|功率(W)|能效比(EER)|每年耗电量(千瓦时)
---|---|---|---|---|---
海尔|JSQ24-16WTPH燃气热水器(天然气)|17999+安装费=约2.5万元,一年耗气量约为2.5*16/8=6吨左右。
美的|JSQ24-16WTPH燃气热水器(天然气)|17999+安装费=约2.5万元,一年耗气量约为2.5*16/8=6吨左右。
万家乐|JSQ24-16WTPH燃气热水器(天然气)|17998+安装费=约2.5万元,一年耗气量约为2.5*16/8=6吨左右。
五、电视篇
品牌|型号|价格(元)|功率(W)|能效比(EER)|每年耗电量(千瓦时)
---|---|---|---|---|---
TCL·C725智能电视77英寸4K超高清HDR大屏网络语音液晶电视机(X7系列)|77888元,待机功耗约1W,一年待机功耗约365*1=365W,一年用电量约为77888*365/1000=28.8万度电左右。
创维·P7S智能电视77英寸4K超高清HDR大屏网络语音液晶电视机(P7系列)|77888元,待机功耗约1W,一年待机功耗约365*1=365W,一年用电量约为77888*365/1000=28.8万度电左右。
海信·ULED Q7F智能电视75英寸4K超高清HDR大屏网络语音液晶电视机(ULED Q7F系列)|76888元,待机功耗约1W,一年待机功耗约365*1=365W,一年用电量约为76888*365/1000=28.7万度电左右。
六、微波炉篇
品牌|型号|价格(元)|功率(W)|每年耗电量(千瓦时)
---|---|---|---