2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
公寓多少钱一套一览表:根据不同城市、地段、楼盘等因素,公寓价格会有所差异。以下是一些常见城市的公寓价格一览表。
| 城市 | 区域 | 楼盘名称 | 户型 | 面积(平方米) | 价格(元/平米) | 总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京 | 朝阳区 | 金茂府 | 三居室 | 120 | 6.5万 | 840万 |
| 上海 | 徐汇区 | 翠湖天地 | 两居室 | 80 | 7.5万 | 600万 |
| 广州 | 天河区 | 珠江新城 | 四居室 | 150 | 5.2万 | 780万 |
|深圳|福田区|香蜜湖壹号|三居室|110|6.8万|728万|
|成都|锦江区|绿地锦天府|两居室|90|4.8万|432万|
|杭州|西湖区|绿城玉兰花园|三居室|110|5.5万|615万|
以上数据仅供参考,实际价格可能会有所不同。另外,不同的公寓还有不同的装修程度和配套设施,价格也会有所差异。如果您需要更加详细的信息,建议您咨询当地的房产中介或者开发商。