2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
桂林三花,即桂林山水甲天下的桂林市内三大花卉市场,分别是:桂林花卉世界、桂林花鸟鱼虫市场和桂林花市。这三大花卉市场不仅是桂林市民购买花卉的主要场所,也是游客了解桂林当地花卉文化的重要窗口。为您详细介绍桂林三花的价格一览表,帮助您更好地了解桂林市内的花卉市场。
我们来看一下桂林花卉世界。桂林花卉世界位于桂林市七星区普贤路,占地面积约为10万平方米,是桂林市最大的花卉市场之一。这里的花卉品种繁多,价格也相对实惠。以下是桂林花卉世界部分花卉的价格一览表:
| 花卉名称 | 规格(单位) | 单价(元/株) |
| -------- | --------- | ----------- |
| 金桔 | 10-15厘米 | 2-4元/株 |
| 绿萝 | 15-20厘米 | 1-3元/株 |
| 发财树 | 30-40厘米 | 8-12元/株 |
| 金钱树 | 30-40厘米 | 8-12元/株 |
| 平安树 | 30-40厘米 | 8-12元/株 |
| 红掌 | 20-30厘米 | 15-30元/株 |
| 一品红 | 20-30厘米 | 15-30元/株 |
| 仙客来 | 20-30厘米 | 15-30元/株 |
| 蝴蝶兰 | 20-30厘米 | 15-30元/株 |
| 马蹄莲 | 20-30厘米 | 15-30元/株 |
| 朱顶红 | 20-30厘米 | 15-30元/株 |
| 杜鹃花 | 20-30厘米 | 15-30元/株 |
我们来看一下桂林花鸟鱼虫市场。桂林花鸟鱼虫市场位于桂林市象山区中山南路,是一个集花卉、鸟类、鱼类、宠物为一体的综合性市场。这里的价格相对较高,但品种更加丰富。以下是桂林花鸟鱼虫市场部分花卉的价格一览表:
| 花卉名称 | 规格(单位) | 单价(元/株) |
| -------- | --------- | ----------- |
| 金桔 | 10-15厘米 | 5-8元/株 |
| 绿萝 | 15-20厘米 | 3-6元/株 |
| 发财树 | 30-40厘米 | 15-25元/株 |
| 金钱树 | 30-40厘米 | 15-25元/株 |
| 平安树 | 30-40厘米 | 15-25元/株 |
| 红掌 | 20-30厘米 | 25-45元/株 |
| 一品红 | 20-30厘米 | 25-45元/株 |
| 仙客来 | 20-30厘米 | 25-45元/株 |
| 蝴蝶兰 | 20-30厘米 | 45-75元/株 |
| 马蹄莲 | 20-30厘米 | 45-75元/株 |
| 朱顶红 | 20-30厘米 | 45-75元/株 |
| 杜鹃花 | 20-30厘米 | 45-75元/株 |
我们来看一下桂林花市。桂林花市位于桂林市秀峰区中山北路,是一个历史悠久的花卉市场。这里的价格相对较低,但品种较为普通。以下是桂林花市部分花卉的价格一览表:
|