2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
随着人们生活水平的提高,对于环保、节能的要求也越来越高,因此生物质能源的开发利用越来越受到重视。玉米桔杆作为生物质能源的一种重要来源,其价格也成为关注焦点。玉米桔杆价格的一览表,以及影响其价格的因素。
一、玉米桔杆价格一览表
1. 玉米桔杆干草价格
玉米桔杆干草价格因地区、品种、产量等因素而异,以下为部分地区的参考价格:
地区 | 价格(元/吨)
----|------
北京 | 4000-6000
上海 | 5000-7000
广东 | 3500-5500
山东 | 2800-4500
河北 | 2500-4000
河南 | 2200-3800
辽宁 | 2000-3600
黑龙江 | 1800-3300
内蒙古 | 1500-3000
吉林 | 1300-2800
黑龙江 | 1100-2600
甘肃 | 900-2300
青海 | 700-1900
宁夏 | 600-1700
新疆 | 550-1550
西藏 | 450-1350
云南 | 380-1230
贵州 | 350-1180
四川 | 330-1130
重庆 | 320-1110
广西 | 310-1110
陕西 | 310-1110
甘肃 | 310-1110
山西 | 310-1110
河南 | 310-1110
安徽 | 310-1110
江西 | 310-1110
湖南 | 310-1110
湖北 | 310-1110
浙江 | 310-1110
江苏 | 310-1110
福建 | 310-1110
广东 | 310-1110
海南 | 310-1110
台湾 | 310-1110
香港 | 450-650
澳门 | 650-950
合计 | ----------------
------------------------------
以上数据仅供参考,实际价格可能有所不同。
2. 玉米桔杆颗粒饲料价格
玉米桔杆颗粒饲料价格因地区、品种、产量等因素而异,以下为部分地区的参考价格:
地区 | 价格(元/吨)
----|------
北京 | 4500-6500
上海 | 5500-7500
广东 | 4250-6250
山东 | 3750-6250
河北 | 3450-5250
河南 | 3250-4750
辽宁 | 2950-475