2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
广州寄北京快递多少钱一览表
随着互联网的普及和电子商务的快速发展,越来越多的人选择在网上购物。而网购的便利性使得广州与北京之间的快递业务变得非常繁忙。广州寄北京快递需要多少钱呢?为您提供一份广州寄北京快递的价格一览表,帮助您了解不同快递公司、不同重量、不同时效的价格差异。
一、广州寄北京快递公司价格一览表
以下是部分广州寄北京快递公司的收费标准,仅供参考:
1. 顺丰速运
| 重量区间 | 首重(1kg)价 | 续重(1kg)价 |
| -------- | ---------- | ---------- |
| 0-1kg | ¥25 | ¥25 |
| 1-2kg | ¥35 | ¥30 |
| 2-5kg | ¥45 | ¥35 |
| 5-10kg | ¥60 | ¥45 |
| 10-20kg | ¥90 | ¥70 |
| 20-30kg | ¥120 | ¥95 |
| 30-50kg | ¥150 | ¥120 |
| 50-100kg | ¥220 | ¥160 |
| 100kg以上 | ¥350 | ¥240 |
2. 圆通速递
| 重量区间 | 首重(1kg)价 | 续重(1kg)价 |
| -------- | ---------- | ---------- |
| 0-1kg | ¥15 | ¥15 |
| 1-2kg | ¥20 | ¥18 |
| 2-5kg | ¥30 | ¥28 |
| 5-10kg | ¥45 | ¥42 |
| 10-20kg | ¥65 | ¥60 |
| 20-30kg | ¥90 | ¥80 |
| 30-50kg | ¥120 | ¥105 |
| 50-100kg | ¥180 | ¥165 |
| 100kg以上 | ¥270 | ¥245 |
3. 中通快递
| 重量区间 | 首重(1kg)价 | 续重(1kg)价 |
| -------- | ---------- | ---------- |
| 0-1kg | ¥18 | ¥18 |
| 1-2kg | ¥25 | ¥23 |
| 2-5kg | ¥38 | ¥35 |
| 5-10kg | ¥63 | ¥57 |
| 10-20kg | ¥88 | ¥82 |
| 20-30kg | ¥118 | ¥107 |
| 30-50kg | ¥163 | ¥146 |
| 50-100kg | ¥238 | ¥217 |
| 100kg以上 | ¥348 | ¥316 |
4.EMS邮政速递
|重量区间|首重(1kg)|续重(1kg)|备注
---|---|---|---
0-1千克以内(含)|¥27.6元/件|$7.6元/件($<=2千克)|无
1-5千克以内(含)|¥46.6元/件|$9.6元/件($<=5千克)|无
5-20千克以内(含)|¥93.6元/件|$14.6元/件($<=2千克)|无