2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
【博浪空气能价格一览表】
随着全球气候变化和环境问题日益严重,节能减排、绿色环保已成为各国政府和企业关注的焦点。空气能作为一种清洁、可再生的能源,近年来在国内外市场上得到了广泛的关注和应用。博浪空气能作为空气能行业的领军企业,为广大消费者提供了优质的产品和服务。博浪空气能的价格一览表,帮助您了解不同型号、规格的博浪空气能的价格信息。
博浪空气能主要分为家用和商用两大系列,涵盖了壁挂式、立柜式、地暖式、中央空调等多种型号和规格。以下是博浪空气能价格一览表(以中国市场为例):
1. 家用壁挂式博浪空气能:
型号 | 制冷量 (W) | 能效比 | 价格 (元/W)
---|---|---|---
BLA-01 | 3.5 | 3.5 | 2999
BLA-02 | 5.0 | 4.0 | 3499
BLA-03 | 7.0 | 4.2 | 4299
BLA-04 | 10.0 | 4.5 | 5999
BLA-05 | 15.0 | 4.8 | 7999
BLA-06 | 20.0 | 5.0 | 10999
2. 家用立柜式博浪空气能:
型号 | 制冷量 (W) | 能效比 | 价格 (元/W)
---|---|---|---
BLX-01 | 3.5 | 3.5 | 3899
BLX-02 | 5.0 | 4.0 | 5299
BLX-03 | 7.0 | 4.2 | 7499
BLX-04 | 10.0 | 4.5 | 9799
BLX-05 | 15.0 | 4.8 | 12899
BLX-06 | 20.0 | 5.0 | 16899
3. 家用地暖式博浪空气能:
型号 | 制热量 (W) | 能效比 | 价格 (元/W)
---|---|---|---
BLT-01 | 3.5 * 10^4 | 3.5 | 4899
BLT-02 | 5.0 * 10^4 | 4.0 | 6399
BLT-03 | 7.0 * 10^4 | 4.2 | 8599
BLT-04 | 10.0 * 10^4 | 4.5 | 10899
BLT-05 | 15.0 * 10^4 | 4.8 | 13899
BLT-06 | 20.0 * 10^4 | 5.0 | 17899
4. 家用中央空调博浪空气能:
型号 | 总冷量 (W) | 能效比 | 价格 (元/W)
---|---|---|---
CLV-01 | 根据房间面积计算 | 3.5 ~ 5.0不等| 根据房间面积计算
CLV-02 | 根据房间面积计算 | 4.5 ~ 6.0不等| 根据房间面积计算
CLV-03 | 根据房间面积计算 | 5.5 ~ 7.5不等| 根据房间面积计算
CLV-04 | 根据房间面积计算 | 6.5 ~ 8.5不等| 根据房间面积计算
CLV-05 | 根据房间面积计算 | 7.5 ~ 9.5不等| 根据房间面积计算
CLV-06 | 根据房间面积计算 | 8.5 ~ 10.5不等| 根据房间面积计算
以上价格仅供参考,实际价格可能会因市场波动、促销活动等因素而有所变化。在购买博浪空气能时,建议您关注厂家的售后服务、产品质量等方面的信息,选择性价比高的产品。同时,根据您的实际需求,选择合适的型号和规格,以达到节能减排、绿色环保的目的。