2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
天津御园是天津市河西区一处高端住宅小区,由绿城集团开发建设。该小区占地面积约为20万平方米,建筑面积约为100万平方米,共有住宅楼、商业楼、公寓等多种类型。下面是天津御园的价格一览表:
| 楼栋号 | 房型 | 面积(平方米) | 单价(元/平方米) | 总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 别墅 | 400-500 | 3.5-4.5 | 300-500万 |
| 2 | 联排别墅 | 260-320 | 3.5-4.5 | 210-330万 |
| 3 | 双拼别墅 | 220-280 | 3.5-4.5 | 180-300万 |
| 4 | 叠拼别墅 | 180-240 | 3.5-4.5 | 150-270万 |
| 5 | 花园洋房 | 150-200 | 3.5-4.5 | 130-220万 |
| 6 | 高层公寓 | 90-120 | 2.5-3.5 | 170-240万 |
| 7 | 复式公寓 | 110-160 | 2.5-3.5 | 190-320万 |
| 8 | L型公寓 | 130-190 | 2.5-3.5 | 210-370万 |
| 9 | U型公寓 | 160-230 | 2.5-3.5 | 260-410万 |
| 10 | 不规则户型公寓 | 根据实际情况而定 | 根据实际情况而定 | 根据实际情况而定 |
以上价格仅供参考,实际价格可能会因为楼层、朝向、装修等因素而有所不同。购房者还需要缴纳一定的税费和手续费用。如果您对天津御园感兴趣,建议您前往售楼部咨询相关信息,或者通过绿城集团官网了解更多详情。