2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
2024-09-27
在当今社会,房地产市场的价格波动对于购房者来说是一个非常重要的参考因素。为了帮助购房者更好地了解各个区域的房价,为大家提供一份详细的打地面价格一览表。这份表格将涵盖了全国各地的主要城市和区域,以及各类房屋类型的价格信息。希望通过这份表格,购房者能够更加清晰地了解当前房地产市场的行情,从而做出更加明智的购房决策。
我们来看一下中国的主要城市和区域。在这份一览表中,我们将重点关注北京、上海、广州、深圳等一线城市,以及杭州、南京、武汉、成都等二线城市。我们还将涉及到一些热门的旅游城市和经济发达的沿海地区。
1. 北京
| 区域 | 二手房价格(元/平方米) | 新房价格(元/平方米) |
| -------- | ---------------- | ---------------- |
| 朝阳区 | 80000-150000 | 100000-200000 |
| 海淀区 | 90000-160000 | 120000-240000 |
| 丰台区 | 65000-120000 | 85000-150000 |
| 石景山区 | 45000-95000 | 65000-125000 |
| 西城区 | 75000-185000 | 115000-235000 |
| 东城区 | 85000-195000 | 135000-275000 |
2. 上海
| 区域 | 二手房价格(元/平方米) | 新房价格(元/平方米) |
| -------- | ---------------- | ---------------- |
| 徐汇区 | 75000-165000 | 95000-185000 |
| 长宁区 | 85000-215000 | 115000-265000 |
| 黄浦区 | 135000-275000 | 175000-345000 |
| 杨浦区 | 45000-9500 | 6500-125 |
| 虹口区 | 45万-95万 | 65万-125万 |
| 普陀区 | 65万-125万 | 95万-185万 |
3. 广州
| 区域 | 二手房价格(元/平方米) | 新房价格(元/平方米) |
| -------- | ---------------- | ---------------- |
| 黄埔区 | 45万-95万 | 65万-125万 |
| 天河区 | 65万-125万 | 95万-185万 |
| 越秀区 | 45万-95万 | 65万-125万 |
| 从化区 | 35万-85万 | 45万-95万 |
| 其他区域(荔湾区、海珠区等)| ... | ... |
4.深圳
|区域 |二手房价格(元/平方米)|新房价格(元/平方米)|
|-----------------|--------------------|--------------------|
|福田区 |7.8万元/平米~23万元/平米|9.8万元/平米~27万元/平米|
|南山区 |9.8万元/平米~24万元/平米|12.8万元/平米~32万元/平米|
|罗湖区 |6.8万元/平米~22万元/平米|8.8万元/平米~27万元/平米|
|盐田区 |3.8万元/平米~14万元/平米|4.8万元/平米~17万元/平米|
|宝安区 |7.8万元/平米~23万元/平米|9.8万元/平米~27万元/平米|
|龙岗区 |6.8万元/平米~22万元/平米|8.8万元/平米~27万元/平米|
|光明新区 |